Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Shenzhen
Nazwa handlowa: ZKMANET
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: ZKManet3151
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD 99~999
Szczegóły pakowania: Karton
Czas dostawy: 10 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 1000 sztuk rocznie
Częstotliwość: |
300-3800MHz |
Pasmo: |
2,5/5/10/20 MHz |
kanał radiowy: |
2T2R |
interfejs: |
HDMI WIFI BD GPS |
Waga: |
10,2 kg |
Wymiar: |
246.5*82*42mm |
Aplikacja: |
Transmisja danych |
Częstotliwość: |
300-3800MHz |
Pasmo: |
2,5/5/10/20 MHz |
kanał radiowy: |
2T2R |
interfejs: |
HDMI WIFI BD GPS |
Waga: |
10,2 kg |
Wymiar: |
246.5*82*42mm |
Aplikacja: |
Transmisja danych |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Częstotliwość | 300-3800MHz |
| Przepustowość | 2.5/5/10/20MHz |
| Kanał RF | 2T2R |
| Interfejs | HDMI WIFI BD GPS |
| Waga | 10,2 kg |
| Wymiar | 246.5*82*42mm |
| Zastosowanie | Przekazywanie danych |
ZKMANET3151jest solidnym, opartym na FPGA sieciowym urządzeniem sieciowym z siecią sieciową, zaprojektowanym z myślą o wszechstronnych potrzebach komunikacyjnych.
Wyposażony w wyświetlacz danych w czasie rzeczywistym, monitoruje status urządzenia i połączenia na pierwszy rzut oka.lub zamontowane na pojazdach, statki, roboty, drony i statki bezzałogowe.
Przy prawdziwym uruchomieniu za pomocą jednego przycisku nie wymaga ręcznej konfiguracji ani regulacji parametrów, zapewniając niezawodną łączność w dowolnym miejscu i czasie.
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Parametry RF | Częstotliwość | 300~3800MHz Dostosowywalne |
| Szerokość pasma pracy | 2.5/5/10/20MHz Dostosowywalne | |
| Kanał RF | 2T2R, 2*2MIMO | |
| Moc przesyłowa | 4W, obsługuje regulowaną moc wyjściową | |
| Odległość komunikacji 1 skok | ≥ 30KM | |
| Parametry sieci | Liczba węzłów | 10 (może być dostosowane) |
| Liczba chmielu | Wspiera automatyczną komunikację wielokrotnego hopu z liczbą hopów ≥ 8 | |
| Metoda tworzenia sieci | Nie obsługuje centrum, obsługuje technologię MANET co częstotliwość sieć samoorganizująca | |
| Opóźnienie w czasie pojedynczego hopu | Średnia ≤ 24 ms@20MHz | |
| Wi-Fi | 2.4/5.8G | |
| Pozycjonowanie | GPS/BD | |
| Przepustowość bezprzewodowa | Nie mniej niż 50 Mbps/20 MHz w warunkach 2*2MIMO | |
| Szyfrowanie | Wsparcie DES, AES128, AES256 i opcjonalne | |
| Fizyczne | Wymiar | 246.5*82*42mm |
| Waga | 1.2kg (z akumulatorem) | |
| Temperatura pracy | -40 °C do +70 °C | |
| Ocena IP | IP66 | |
| Charakterystyka elektryczna | Zasilanie | DC21V |
| Rozpraszanie mocy | O mocy nieprzekraczającej 12 W | |
| Rozmiar baterii | 20,6 Ah | |
| Pozostałe | Interfejs wideo | HDMI |
| Funkcja przeskoku częstotliwości | Opcjonalnie | |
| Wyświetlanie danych | Wsparcie | |
| Interkom | Wsparcie | |
| Przeciwdziałanie zakłóceniom | Wspiera ręczne wybór kanału skanu widma i inteligentny wybór częstotliwości |
ZKMANET Technology została założona w 2005 roku i jest przedsiębiorstwem badawczo-rozwojowym o wysokiej technologii.,systemy łączności służących misjom pozabojowym dla sił, specjalne produkty inteligentnej komunikacji z wykorzystaniem robotów oraz pomocnicze systemy podejmowania decyzji.
Spółka zajmuje się dostarczaniem klientom bezprzewodowych produktów łączności szerokopasmowej oraz badań i produkcji pomocniczych systemów decyzyjnych w złożonych warunkach.